Строительные материалы Цена в гривнах
№ | Размер | Толщина плиты | Цена м2 | ||
1250х2500 | внутренняя | пенополистерол | наружная | ||
1 | 70мм | 10мм | 50мм | 10мм | 292-05 |
2 | 72мм | 10мм | 50мм | 12мм | 311-63 |
3 | 76мм | 10мм | 50мм | 16мм | 320-21 |
4 | 120мм | 10мм | 100мм | 10мм | 373-78 |
5 | 122мм | 10мм | 100мм | 12мм | 393-36 |
6 | 126мм | 10мм | 100мм | 16мм | 402-05 |
7 | 128мм | 10мм | 100мм | 18мм | 415-69 |
8 | 120мм | 10мм энерго | 100мм | 10мм | 385-00 |
9 | 122мм | 10мм энерго | 100мм | 12мм | 404-58 |
10 | 126мм | 10мм энерго | 100мм | 16мм | 413-16 |
11 | 128мм | 10мм энерго | 100мм | 18мм | 426-91 |
12 | 170мм | 10мм | 150мм | 10мм | 457-93 |
13 | 172мм | 10мм | 150мм | 12мм | 477-62 |
14 | 176мм | 10мм | 150мм | 16мм | 486-20 |
15 | 178мм | 10мм | 150мм | 18мм | 499-95 |
16 | 220мм | 10мм | 200мм | 10мм | 537-24 |
17 | 222мм | 10мм | 200мм | 12мм | 556-93 |
18 | 226мм | 10мм | 200мм | 16мм | 565-51 |
19 | 228мм | 10мм | 200мм | 18мм | 579-26 |
20 | 74мм | 12мм | 50мм | 12мм | 331-21 |
21 | 78мм | 12мм | 50мм | 16мм | 339-90 |
22 | 80мм | 12мм | 50мм | 18мм | 353-54 |
23 | 124мм | 12мм | 100мм | 12мм | 412-94 |
24 | 128мм | 12мм | 100мм | 16мм | 421-63 |
25 | 130мм | 12мм | 100мм | 18мм | 435-38 |
26 | 174мм | 12мм | 150мм | 12мм | 497-20 |
27 | 178мм | 12мм | 150мм | 16мм | 505-78 |
28 | 180мм | 12мм | 150мм | 18мм | 519-53 |
29 | 224мм | 12мм | 200мм | 12мм | 576-51 |
30 | 228мм | 12мм | 200мм | 16мм | 585-09 |
31 | 230мм | 12мм | 200мм | 18мм | 598-84 |
32 | |||||
33 |